我們使用 cookie 為您提供更個性化和更流暢的體驗。訪問本網站即表示您同意我們使用 cookie。如果您不想接受 Cookie 或需要更多訊息,請訪問我們的隱私條款。
事項 | 資料 |
---|---|
華擎科技訂於民國113年5月29日(星期三)上午九時,於天母沃田旅店202會議室(台北市中山北路七段127號)召開本公司113年度股東常會。 | 股東會開會通知 股東會議事手冊 股東常會議事錄 華擎科技113年股東會 |
華擎科技訂於民國112年5月25日(星期四)上午九時,於天母沃田旅店202會議室(台北市中山北路七段127號)召開本公司112年度股東常會。 | 股東常會議事錄 股東會開會通知 股東會議事手冊 |
華擎科技訂於民國111年5月25日(星期三)上午九時,於天母沃田旅店202會議室(台北市中山北路七段127號)召開本公司111年度股東常會。 | 股東常會議事錄 股東會開會通知 股東會議事手冊 |
華擎科技訂於民國110年8月20日(星期五)上午九點三十分,於天母沃田旅店202會議室(台北市中山北路七段127號)召開本公司110年度股東常會。 | 股東常會議事錄 股東會開會通知 股東會議事手冊 |
華擎科技訂於民國109年5月29日(星期五)上午九點三十分,於天母沃田旅店202會議室(台北市中山北路七段127號)召開本公司109年度股東常會。 | 股東常會議事錄 股東會開會通知 股東會議事手冊 |
華擎科技訂於民國108年6月12日(星期三)上午九點三十分,於天母沃田旅店202會議室(台北市中山北路七段127號)召開本公司108年度股東常會。 | 股東常會議事錄 股東會開會通知 股東會議事手冊 |
華擎科技訂於民國107年6月1日(星期五)上午九點三十分,於天母沃田旅店502會議室(台北市中山北路七段127號)召開本公司107年度股東常會。 | 股東常會議事錄 股東會開會通知 股東會議事手冊 |
華擎科技股利發放金額及發放時間視每年盈餘及財務狀況而定。近年股利發放情形為:
單位: 新台幣元 / 股 | 現金股利 | 股票股利 | 除權息交易日 | 現金發放日 | 股票發放日 |
---|---|---|---|---|---|
112年度 (113年發放) | 6.90008509 | 0 | 6月19日 | 7月22日 | - |
111年度 (112年發放) | 8.00055089 | 0 | 6月20日 | 7月25日 | - |
110年度 (111年發放) | 13 | 0 | 7月14日 | 8月19日 | - |
109年度 (110年發放) | 8 | 0 | 6月30日 | 7月30日 | - |
108年度 (109年發放) | 4 | 0 | 7月23日 | 8月20日 | - |
107年度 (108年發放) | 4 | 0 | 6月27日 | 7月30日 | - |
106年度 (107年發放) | 4 | 0 | 8月21日 | 9月19日 | - |
105年度 (106年發放) | 2 | 0 | 8月17日 | 9月8日 | - |
104年度 (105年發放) | 2.5 | 0 | 8月24日 | 9月14日 | - |
103年度 (104年發放) | 4 | 0 | 8月20日 | 9月11日 | - |
102年度 (103年發放) | 9.576 | 0 | 8月25日 | 9月18日 | - |
101年度 (102年發放) | 8 | 0 | 8月7日 | 8月28日 | - |
100年度 (101年發放) | 11 | 0 | 7月18日 | 8月7日 | - |
99年度 (100年發放) | 9 | 0 | 8月18日 | 9月7日 | - |
98年度 (99年發放) | 9.5 | 0 | 8月23日 | 9月10日 | - |
97年度 (98年發放) | 8 | 0.5 | 7月30日 | 9月4日 | 9月4日 |
96年度 (97年發放) | 15 | 0.5 | 8月4日 | 8月22日 | 9月17日 |
95年度 (96年發放) | 18.37 | 2 | 8月23日 | 9月12日 | 10月22日 |
94年度 (95年發放) | 10 | 2 | 7月6日 | 8月11日 | 8月14日 |
93年度 (94年發放) | 1 | 3 | 7月14日 | 9月15日 | 8月22日 |
華擎科技的股務代理機構為 凱基證券股份有限公司股務代理部,聯絡方式如下:
地址 : 100台北市重慶南路一段2號 5樓
電話 : 02-2314-8800